Hier ist experimentell ermittelte Liste an Einstellungen für bestimmte Materialien.
Schnitt | Gravur | Markieren | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Material | Stärke/Höhe | Power | Speed | Frequenz | Power | Speed | Frequenz | Power | Speed | Frequenz |
Holz | Pappelsperrholz | 4mm | 50 | 100 | - | 20-30 | 100 | - | 5 | 100 | - |
Holz | MDF (oder HDF) | 3mm | 70 | 100 | - | 30 | 100 | - | - | - | - |
Holz | MDF (oder HDF) - alt | 3mm | 90 | 75 | 5000 | 30 | 100 | - | - | - | - |
Holz | MDF (oder HDF) - alt | 4mm | 95 | 50 | 5000 | 30 | 100 | - | - | - | - |
Holz | Buchensperrholz | 4mm | 100 | 70 | 2500 | 30 | 100 | - | - | - | - |
Holz | Balsa | 2mm | 20 | 100 | 5000 | - | - | - | 4 | 100 | 5000 |
Holz | Balsa - alt | 2mm | 20 | 100 | 2500 | - | - | - | 3 | 100 | 500 |
Holz | Balsa - alt | 3mm | 25 | 100 | 5000 | - | - | - | 3 | 100 | 500 |
Holz | Balsa - alt | 5mm | 35 | 100 | 5000 | - | - | - | 3 | 100 | 500 |
Holz | Balsa - alt | 10mm | 70 | 100 | 5000 | - | - | - | 3 | 100 | 500 |
Holz | Linoleum - alt | 3mm | - | 100 | 20 | - | - | - | - | ||
Kunststoff | Acryl (PMMA) GS blau | 3mm | 30 | 100 | 5000 | 10 | 80 | - | - | - | - |
Kunststoff | Acryl (PMMA) | 4mm | 100 | 22 | 5000 | 35 | 100 | - | - | - | - |
Kunststoff | Acryl (PMMA) - alt | 4mm | 100 | 20 | 5000 | 35 | 100 | - | - | - | - |
Kunststoff | Polycarbonat (PC) | 2mm | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
Kunststoff | Polycarbonat (PC) | 3mm | 100 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
Kunststoff | [1]! Polycarbonat (PC) | 4mm | 100 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
Kunststoff | EVA Moosgummi | 10mm | 30 | 50 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
Kunststoff | PP (Getränkebecher) | - | - | - | - | 20 | 100 | - | - | - | - |
Den Focus beim schneiden immer die auf die Hälfte der Materialstärke setzen.
[1]: Schnitt bei Stärken über 3mm geht nur unschön und belastet den Laser-Cutter stark.
Für die VisiCut Einstellungen gibt es ein git Repository: https://git.fablab-altmuehlfranken.de/fablab/visicut-settings
Weitere Werte können durchaus von anderen FabLab-Wikis entnommen werden, da diese in der Regel ganz gut passen. Zu beachten ist, dass unser Laser 50 Watt hat und die Angaben für Power in Prozent zu sehen sind.
Hilfreiche und viele Werte liefert das FabLab München für deren Zing (30 Watt) Laser: https://wiki.fablab-muenchen.de/display/WIKI/6.+Materialien+und+Parameter
* Boxes.py, Generator für Boxen etc.