infrastruktur:geplante-ausstattung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| infrastruktur:geplante-ausstattung [2022/05/05 10:39] – michael | infrastruktur:geplante-ausstattung [2023/10/06 08:05] (aktuell) – [CNC] leonhardgoetz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Hier ist eine Übersicht über die Ausstattung unseres FabLabs zu sehen. | Hier ist eine Übersicht über die Ausstattung unseres FabLabs zu sehen. | ||
| Die Liste enthält sowohl Neuanschaffungen, | Die Liste enthält sowohl Neuanschaffungen, | ||
| + | |||
| + | <WRAP round info> | ||
| + | Update 2022: Mittlerweile haben wir unsere Tore für die Öffentlichkeit geöffnet. Bis auf wenige Ausnahmen wurde die gesamte Ausstattung, | ||
| + | |||
| + | Aufgrund der großen Menge an Ausstattung hatten wir bisher noch keine Gelegenheit, | ||
| + | </ | ||
| ===== Holz ===== | ===== Holz ===== | ||
| - | * Formatkreissäge | + | * [[geraete: |
| - | * Abricht-/ | + | * [[geraete: |
| * Drechselbank | * Drechselbank | ||
| * Tisch-/ | * Tisch-/ | ||
| Zeile 15: | Zeile 21: | ||
| * Deltaschleifer | * Deltaschleifer | ||
| * Exzenterschleifer | * Exzenterschleifer | ||
| - | * Holzbandsäge | + | * [[geraete: |
| * PantoRouter | * PantoRouter | ||
| * Einige Akkuschrauber | * Einige Akkuschrauber | ||
| Zeile 27: | Zeile 33: | ||
| ===== Metall ===== | ===== Metall ===== | ||
| - | * Konventionelle 3-Achs-Fräsmaschine | + | * [[geraete: |
| - | * Drehmaschine | + | * [[geraete: |
| * Metallbandsäge | * Metallbandsäge | ||
| * Doppelschleifer | * Doppelschleifer | ||
| Zeile 38: | Zeile 44: | ||
| ===== CNC ===== | ===== CNC ===== | ||
| - | * CNC-Fräsmaschine für Holz, Kunststoff und leichtere Metalle | + | * |
| - | * Laser-Cutter (mit Air Assist und Abluftsystem) | + | * [[geraete: |
| + | * [[geraete: | ||
| * 3D-Drucker | * 3D-Drucker | ||
| * 2 Prusa i3 MK3S | * 2 Prusa i3 MK3S | ||
| * Prusa SL1 Kit + Curing and Washing Machine | * Prusa SL1 Kit + Curing and Washing Machine | ||
| - | * Ultimaker 3 Extended | ||
| Zeile 61: | Zeile 67: | ||
| * Stickmaschine | * Stickmaschine | ||
| * Bügeleisen und Bügelbrett | * Bügeleisen und Bügelbrett | ||
| - | * Buttonpresse | ||
| * Maßbänder | * Maßbänder | ||
| * Zubehör (Sticknadeln, | * Zubehör (Sticknadeln, | ||
| Zeile 72: | Zeile 77: | ||
| * Diverse Lötstationen | * Diverse Lötstationen | ||
| * Labornetzteil | * Labornetzteil | ||
| - | * ESD-Arbeitsplätze mit ESD-Tisch, Antistatikmatten, | + | * [[geraete: |
| * Mess- und Prüftechnik | * Mess- und Prüftechnik | ||
| * Oszilloskope | * Oszilloskope | ||
infrastruktur/geplante-ausstattung.1651747172.txt.gz · Zuletzt geändert: von michael
