infrastruktur:geplante-ausstattung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| infrastruktur:geplante-ausstattung [2019/08/02 20:51] – [Weitere Geräte] superuser | infrastruktur:geplante-ausstattung [2023/10/06 08:05] (aktuell) – [CNC] leonhardgoetz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== Ausstattung ====== |
| + | Hier ist eine Übersicht über die Ausstattung unseres FabLabs zu sehen. | ||
| + | Die Liste enthält sowohl Neuanschaffungen, | ||
| - | Diese Seite gibt einen Überblick über die geplante | + | <WRAP round info> |
| + | Update 2022: Mittlerweile haben wir unsere Tore für die Öffentlichkeit geöffnet. Bis auf wenige Ausnahmen wurde die gesamte | ||
| - | Die Liste enthält sowohl Neuanschaffungen, | + | Aufgrund |
| + | </ | ||
| ===== Holz ===== | ===== Holz ===== | ||
| - | * Formatkreissäge | + | * [[geraete: |
| - | * Abricht-/ | + | * [[geraete: |
| * Drechselbank | * Drechselbank | ||
| * Tisch-/ | * Tisch-/ | ||
| Zeile 17: | Zeile 21: | ||
| * Deltaschleifer | * Deltaschleifer | ||
| * Exzenterschleifer | * Exzenterschleifer | ||
| - | * Holzbandsäge | + | * [[geraete: |
| * PantoRouter | * PantoRouter | ||
| * Einige Akkuschrauber | * Einige Akkuschrauber | ||
| Zeile 29: | Zeile 33: | ||
| ===== Metall ===== | ===== Metall ===== | ||
| - | * Konventionelle 3-Achs-Fräsmaschine | + | * [[geraete: |
| - | * Drehmaschine | + | * [[geraete: |
| * Metallbandsäge | * Metallbandsäge | ||
| * Doppelschleifer | * Doppelschleifer | ||
| * Nassschleifer (inkl. vielen Vorrichtungen und Halterungen) | * Nassschleifer (inkl. vielen Vorrichtungen und Halterungen) | ||
| + | * Sandstrahlkabine | ||
| * Akku-Winkelschleifer | * Akku-Winkelschleifer | ||
| Zeile 39: | Zeile 44: | ||
| ===== CNC ===== | ===== CNC ===== | ||
| - | * CNC-Fräsmaschine für Holz, Kunststoff und leichtere Metalle | + | * |
| - | * Laser-Cutter (mit Air Assist und Abluftsystem) | + | * [[geraete: |
| + | * [[geraete: | ||
| * 3D-Drucker | * 3D-Drucker | ||
| * 2 Prusa i3 MK3S | * 2 Prusa i3 MK3S | ||
| * Prusa SL1 Kit + Curing and Washing Machine | * Prusa SL1 Kit + Curing and Washing Machine | ||
| - | * Ultimaker 3 Extended | ||
| Zeile 52: | Zeile 57: | ||
| * Klasse-M-Staubsauger für Feinstäube (insb. Hartholz) | * Klasse-M-Staubsauger für Feinstäube (insb. Hartholz) | ||
| * Mehrere normale Werkstattstaubsauger | * Mehrere normale Werkstattstaubsauger | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Weitere Geräte ===== | ||
| - | |||
| - | * Sandstrahlkabine | ||
| - | * Kompressor (100 l Tank / 270 l/min) | ||
| - | * Dremel | ||
| - | * Knickschrauber | ||
| Zeile 70: | Zeile 67: | ||
| * Stickmaschine | * Stickmaschine | ||
| * Bügeleisen und Bügelbrett | * Bügeleisen und Bügelbrett | ||
| - | * Buttonpresse | ||
| * Maßbänder | * Maßbänder | ||
| * Zubehör (Sticknadeln, | * Zubehör (Sticknadeln, | ||
| Zeile 81: | Zeile 77: | ||
| * Diverse Lötstationen | * Diverse Lötstationen | ||
| * Labornetzteil | * Labornetzteil | ||
| - | * ESD-Arbeitsplätze mit ESD-Tisch, Antistatikmatten, | + | * [[geraete: |
| * Mess- und Prüftechnik | * Mess- und Prüftechnik | ||
| * Oszilloskope | * Oszilloskope | ||
| Zeile 95: | Zeile 91: | ||
| - | ===== Einrichtung | + | ===== Werkzeug |
| - | | + | * Werkzeugwagen |
| - | | + | |
| * Handwerkzeug | * Handwerkzeug | ||
| * Metallsägebogen | * Metallsägebogen | ||
| Zeile 114: | Zeile 109: | ||
| * Drehmomentschlüssel (kleine und große) | * Drehmomentschlüssel (kleine und große) | ||
| * Wasserwaage | * Wasserwaage | ||
| + | * Drehmomentschlüssel | ||
| + | * Festhalte- und Spanntechnik | ||
| + | * Leim-/ | ||
| + | * Schraubzwingen | ||
| + | * Einhandzwingen | ||
| + | * Dremel | ||
| + | * Knickschrauber | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Einrichtung ===== | ||
| + | |||
| + | * Werkbänke | ||
| * Persönliche Schutzausrüstung (PSA) | * Persönliche Schutzausrüstung (PSA) | ||
| * Gehörschutz | * Gehörschutz | ||
| Zeile 138: | Zeile 145: | ||
| * Reißnadeln | * Reißnadeln | ||
| * Höhenreißer | * Höhenreißer | ||
| - | * Drehmomentschlüssel | + | * Kompressor (100 l Tank / 270 l/min) |
| - | * Festhalte- und Spanntechnik | + | |
| - | * Leim-/Federzwingen | + | |
| - | * Schraubzwingen | + | |
| - | * Einhandzwingen | + | |
infrastruktur/geplante-ausstattung.1564779105.txt.gz · Zuletzt geändert: von superuser
