projekte:grossprojekte:lorawan:11_reichweitenmessung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:grossprojekte:lorawan:11_reichweitenmessung [2020/08/19 17:48] – fablab_wiki | projekte:grossprojekte:lorawan:11_reichweitenmessung [2022/12/14 12:48] (aktuell) – michael | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | =====11 Reichweitenmessung===== | + | ===== 11. Reichweitenmessung ===== |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| Da inzwischen das TTN Gateway durch das Dragino LPS8 Gateway (Outddor-Umbau) ersetzt wurde, wurden neue Reichweitenmessungen fällig. Diese liefen im Prinzip genauso ab, wie oben beschrieben. Ab und an wurden weiter entfernte Punkte / Strecken mit dem Auto abgefahren, wobei die Node auf dem Autodach mit Paketband befestigt wurde. Das Handy lag dann auf dem Armaturenbrett und über die TTN-Mapper-App wurden die zugehörigen GPS-Daten ermittelt.\\ | Da inzwischen das TTN Gateway durch das Dragino LPS8 Gateway (Outddor-Umbau) ersetzt wurde, wurden neue Reichweitenmessungen fällig. Diese liefen im Prinzip genauso ab, wie oben beschrieben. Ab und an wurden weiter entfernte Punkte / Strecken mit dem Auto abgefahren, wobei die Node auf dem Autodach mit Paketband befestigt wurde. Das Handy lag dann auf dem Armaturenbrett und über die TTN-Mapper-App wurden die zugehörigen GPS-Daten ermittelt.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Sobald die Daten in der TTN-Mapper-Seite sichtbar sind, wird hier die neue Reichweitenkarte eingestellt.\\ | + | {{ : |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Stand: | + | Stand: |
projekte/grossprojekte/lorawan/11_reichweitenmessung.1597859315.txt.gz · Zuletzt geändert: von fablab_wiki
