projekte:grossprojekte:lorawan:11_reichweitenmessung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:grossprojekte:lorawan:11_reichweitenmessung [2020/08/19 17:42] – fablab_wiki | projekte:grossprojekte:lorawan:11_reichweitenmessung [2022/12/14 12:48] (aktuell) – michael | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | =====11 Reichweitenmessung===== | + | ===== 11. Reichweitenmessung ===== |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Das Ergebnis sieht dann so aus: (Nov 2019)\\ | + | Das Ergebnis sieht dann so aus: (Nov 2019, TTN Indoor Gateway umgebaut)\\ |
| \\ | \\ | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| \\ | \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Stand: | + | \\ |
| + | \\ | ||
| + | Da inzwischen das TTN Gateway durch das Dragino LPS8 Gateway (Outddor-Umbau) ersetzt wurde, wurden neue Reichweitenmessungen fällig. Diese liefen im Prinzip genauso ab, wie oben beschrieben. Ab und an wurden weiter entfernte Punkte / Strecken mit dem Auto abgefahren, wobei die Node auf dem Autodach mit Paketband befestigt wurde. Das Handy lag dann auf dem Armaturenbrett und über die TTN-Mapper-App wurden die zugehörigen GPS-Daten ermittelt.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Stand: | ||
projekte/grossprojekte/lorawan/11_reichweitenmessung.1597858926.txt.gz · Zuletzt geändert: von fablab_wiki
