projekte:grossprojekte:lorawan:11_reichweitenmessung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:grossprojekte:lorawan:11_reichweitenmessung [2020/03/09 07:54] – [Durchführung] fablab_wiki | projekte:grossprojekte:lorawan:11_reichweitenmessung [2022/12/14 12:48] (aktuell) – michael | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | =====11 Reichweitenmessung===== | + | ===== 11. Reichweitenmessung ===== |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Das funktioniert nur, indem man sich mit einem aktiven Node in diversen Entfernungen um das Gateway herum bewegt und prüft, ob noch ein Signal empfangen wird.\\ | Das funktioniert nur, indem man sich mit einem aktiven Node in diversen Entfernungen um das Gateway herum bewegt und prüft, ob noch ein Signal empfangen wird.\\ | ||
| Für eine Übersicht(skarte) wird zusätzlich noch die jeweilige Sendeposition des Nodes benötigt.\\ | Für eine Übersicht(skarte) wird zusätzlich noch die jeweilige Sendeposition des Nodes benötigt.\\ | ||
| - | Da kein Node bereitstand, | + | Da kein Node bereitstand, |
| \\ | \\ | ||
| Diese ganze Funktionalität (Kartenübersicht, | Diese ganze Funktionalität (Kartenübersicht, | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| Es ist wichtig darauf zu achten, dass das GPS-Signal von der App als gültig (genau genug) erklärt wird, sonst wird der Empfang nicht übernommen. D.h. manchmal muss man stehenbleiben und warten, dass sich die GPS-Anzeige stabiisiert.\\ | Es ist wichtig darauf zu achten, dass das GPS-Signal von der App als gültig (genau genug) erklärt wird, sonst wird der Empfang nicht übernommen. D.h. manchmal muss man stehenbleiben und warten, dass sich die GPS-Anzeige stabiisiert.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Die so erhaltenen Datensätze werden auf die Seite TTNMapper übertragen und sind am nächsten Tag dort abrufbar.\\ | + | Die so erhaltenen Datensätze werden |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Das Ergebnis sieht dann so aus: (Nov 2019)\\ | + | Das Ergebnis sieht dann so aus: (Nov 2019, TTN Indoor Gateway umgebaut)\\ |
| \\ | \\ | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| \\ | \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Stand: | + | \\ |
| + | \\ | ||
| + | Da inzwischen das TTN Gateway durch das Dragino LPS8 Gateway (Outddor-Umbau) ersetzt wurde, wurden neue Reichweitenmessungen fällig. Diese liefen im Prinzip genauso ab, wie oben beschrieben. Ab und an wurden weiter entfernte Punkte / Strecken mit dem Auto abgefahren, wobei die Node auf dem Autodach mit Paketband befestigt wurde. Das Handy lag dann auf dem Armaturenbrett und über die TTN-Mapper-App wurden die zugehörigen GPS-Daten ermittelt.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Stand: | ||
projekte/grossprojekte/lorawan/11_reichweitenmessung.1583740493.txt.gz · Zuletzt geändert: von fablab_wiki
