projekte:fablab:fahrradlab
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| projekte:fablab:fahrradlab [2019/09/29 10:03] – fablab_wiki | projekte:fablab:fahrradlab [2019/09/29 10:08] (aktuell) – fablab_wiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| * 1x 25cm Innenhöhe | * 1x 25cm Innenhöhe | ||
| - | 3 cm Pro Schublade an Abstand (jeweils ca. 1.5 cm unter und über jeder Schublade, | + | 3 cm Pro Schublade an Abstand (jeweils ca. 1,5 cm unter und über jeder Schublade, |
| - | Die 5-cm-Schubladen könnten allerdings zu niedrig sein, daher sollten ggf. größere und dafür weniger Schubladen eingesetzt werden. Die 15mm Luft über den Schubladen kann nicht als Nutzhöhe berücksichtigt werden. | + | Die 5-cm-Schubladen könnten allerdings zu niedrig sein, daher sollten ggf. größere und dafür weniger Schubladen eingesetzt werden. Die 15 mm Luft über den Schubladen kann nicht als Nutzhöhe berücksichtigt werden. |
| Der Deckel soll als Ablage- und Arbeitsfläche benutzbar sein. | Der Deckel soll als Ablage- und Arbeitsfläche benutzbar sein. | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| * Allgemeines Werkzeug | * Allgemeines Werkzeug | ||
| - | * Set Schraubenzieher | + | * Set Schraubendreher |
| - | * Set Innensechskantschlüssel (1.5-10mm) | + | * Set Innensechskantschlüssel (1,5-10 mm) |
| * Modernere Fahrräder nutzen auch Innensechsrundschlüssel (a.k.a. Torx) | * Modernere Fahrräder nutzen auch Innensechsrundschlüssel (a.k.a. Torx) | ||
| * Zangen (Spitzzange(n), | * Zangen (Spitzzange(n), | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| * Entfetter (z.B. Bremsenreiniger) | * Entfetter (z.B. Bremsenreiniger) | ||
| * Feinwerköl (z.B. Nähmaschinenöl) | * Feinwerköl (z.B. Nähmaschinenöl) | ||
| - | * Dichtspray (alternativ Eimer/Wanne und Wasser, ggf. einfacher/ | + | * Dichtspray (alternativ Eimer /Wanne und Wasser, ggf. einfacher / verlässlicher) |
| * Hydrauliköl | * Hydrauliköl | ||
| * Elektrowerkzeuge | * Elektrowerkzeuge | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| * Flickzeug | * Flickzeug | ||
| * Fahrradschläuche | * Fahrradschläuche | ||
| - | * Brems-/Schaltzüge | + | * Brems- |
| * Fahrradketten | * Fahrradketten | ||
| * Speichen | * Speichen | ||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
| * Kabelbinder | * Kabelbinder | ||
| * Panzertape | * Panzertape | ||
| - | * PSA/ | + | * PSA / Reinigung / Hygiene |
| * Einmalhandschuhe | * Einmalhandschuhe | ||
| * Mülleimer | * Mülleimer | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Die Schubladen sollen mit Unterflur-Vollauszügen (oder, alternativ (günstiger), | + | Die Schubladen sollen mit Unterflur-Vollauszügen (oder, alternativ (günstiger), |
projekte/fablab/fahrradlab.1569751408.txt.gz · Zuletzt geändert: von fablab_wiki
