geraete:lasercutter:materialien
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| geraete:lasercutter:materialien [2020/11/07 00:14] – superuser | geraete:lasercutter:materialien [2022/12/21 15:51] (aktuell) – angelegt superuser | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Materialien ====== | ====== Materialien ====== | ||
| - | Auf dieser Seite finden sich von anderen Nutzern des Labs experimentell ermittelte Einstellungen für bestimmte Materialien. | + | #REDIRECT geraete:lasercutter |
| - | + | ||
| - | Die Materialien sind sortiert nach Kategorie (Holz, Kunststoff, etc.), Art (Pappel-/ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Holz ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Pappelsperrholz ==== | + | |
| - | + | ||
| - | * 4mm (OBI) | + | |
| - | * Gravur: Power 20-30 Speed 100 | + | |
| - | * Schnitt: Power 50 Speed 100 | + | |
| - | * Markieren: Power 5 Speed 100 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== MDF (oder HDF) ==== | + | |
| - | + | ||
| - | * 3mm (Rest aus FAU FabLab) | + | |
| - | * Gravur: Power 30, Speed 100 | + | |
| - | * Schnitt: Power 70, Speed 100 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Buchensperrholz ==== | + | |
| - | + | ||
| - | * 4mm (Baumarkt) | + | |
| - | * Gravur: Power 30 Speed 100 | + | |
| - | * Schnitt: Power 100 Speed 70 Freq 2500 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Kunststoff ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Acryl (PMMA) ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Die Werte beziehen sich auf Acryl der gleichen Qualität, wie sie im FAU FabLab verfügbar ist. | + | |
| - | + | ||
| - | * Acryl, GS, 3mm, blau | + | |
| - | * Gravur: Power 10, Speed 80 | + | |
| - | * Schnitt: noch nicht getestet | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Polycarbonat (PC) ==== | + | |
| - | + | ||
| - | * PC, 2mm | + | |
| - | * Schnitt: Power 100 Speed 100 | + | |
| - | * PC, 3mm: | + | |
| - | * Schnitt: Power 100 Speed 70 | + | |
| - | + | ||
| - | Schnitt bei Stärken über 3mm geht nur unschön und belastet den Laser-Cutter stark. | + | |
| - | + | ||
| - | * PC, 4mm: | + | |
| - | * Schnitt: Power 100 Speed 35 | + | |
| - | * Schnitt: Power 50 Speed 15 | + | |
| - | * PC, 5mm: | + | |
| - | * Schnitt: Power 75 Speed 15 | + | |
| - | * Schnitt: 2x Power 40 Speed 100 (?) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
geraete/lasercutter/materialien.1604708096.txt.gz · Zuletzt geändert: von superuser
