geraete:lasercutter:materialien
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| geraete:lasercutter:materialien [2020/06/25 10:52] – superuser | geraete:lasercutter:materialien [2022/12/21 15:51] (aktuell) – angelegt superuser | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Materialien ====== | ====== Materialien ====== | ||
| - | Auf dieser Seite finden sich von anderen Nutzern des Labs experimentell ermittelte Einstellungen für bestimmte Materialien. | + | #REDIRECT geraete:lasercutter |
| - | + | ||
| - | Die Materialien sind sortiert nach Kategorie (Holz, Kunststoff, etc.), Art (Pappel-/ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Holz ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Pappelsperrholz ==== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Kunststoff ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Acryl ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Die Werte beziehen sich auf Acryl der gleichen Qualität, wie sie im FAU FabLab verfügbar ist. | + | |
| - | + | ||
| - | Gravur (GS, 3mm, blau): Power 10, Speed 80 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
geraete/lasercutter/materialien.1593082327.txt.gz · Zuletzt geändert: von superuser
