Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


geraete:lasercutter:materialien

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
geraete:lasercutter:materialien [2022/05/05 10:21] michaelgeraete:lasercutter:materialien [2022/11/24 20:03] michael
Zeile 5: Zeile 5:
 |            |                        |              ^ Schnitt                   ^^^ Gravur                    ^^^ Markieren  ^^^ |            |                        |              ^ Schnitt                   ^^^ Gravur                    ^^^ Markieren  ^^^
 ^ Kategorie  ^ Material               ^ Stärke/Höhe  ^ Power  ^ Speed  ^ Frequenz  ^ Power  ^ Speed  ^ Frequenz  ^ Power  ^ Speed  ^ Frequenz ^ ^ Kategorie  ^ Material               ^ Stärke/Höhe  ^ Power  ^ Speed  ^ Frequenz  ^ Power  ^ Speed  ^ Frequenz  ^ Power  ^ Speed  ^ Frequenz ^
-| Holz       | Pappelsperrholz        | 4mm | 50  | 100 | -    | 20-30 | 100 | - | 5 | 100 | - | +| Holz       | Pappelsperrholz        | 4mm | 50  | 100 | -    | 20-30 | 100 | - | 5 | 100 | -    
-| Holz       | MDF (oder HDF)         | 3mm | 70  | 100 | -    | 30    | 100 | - | - | -   | - | +| Holz       | MDF (oder HDF)         | 3mm | 70  | 100 | -    | 30    | 100 | - | - | -   | -    
-| Holz       | Buchensperrholz        | 4mm | 100 | 70  | 2500 | 30    | 100 | - | - | -   | - | +| Holz       | Buchensperrholz        | 4mm | 100 | 70  | 2500 | 30    | 100 | - | - | -   | -    | 
-| Kunststoff | Acryl (PMMA) GS blau   | 3mm | -   | -   | -    | 10    | 80  | - | - | -   | - | +| Holz       | Balsa                  | 2mm | 20  | 100 | 5000 | -     | -   | - | 4 | 100 | 5000 
-| Kunststoff | Acryl (PMMA)           | 4mm | 100 | 12  | 5000 | 35    | 100 | - | - | -   | - | +| Kunststoff | Acryl (PMMA) GS blau   | 3mm | -   | -   | -    | 10    | 80  | - | - | -   | -    
-| Kunststoff | Polycarbonat (PC)      | 2mm | 100 | 100 | -    | -     | -   | - | - | -   | - | +| Kunststoff | Acryl (PMMA)           | 4mm | 100 | 20  | 5000 | 35    | 100 | - | - | -   | -    
-| Kunststoff | Polycarbonat (PC)      | 3mm | 100 | 70  | -    | -     | -   | - | - | -   | - | +| Kunststoff | Polycarbonat (PC)      | 2mm | 100 | 100 | -    | -     | -   | - | - | -   | -    
-| Kunststoff | [1]! Polycarbonat (PC) | 4mm | 100 | 35  | -    | -     | -   | - | - | -   | - |+| Kunststoff | Polycarbonat (PC)      | 3mm | 100 | 70  | -    | -     | -   | - | - | -   | -    
 +| Kunststoff | [1]! Polycarbonat (PC) | 4mm | 100 | 35  | -    | -     | -   | - | - | -   | -    | 
 +| Kunststoff | EVA Moosgummi          |10mm | 30  | 50  | 3000 | -     | -   | - | - | -   | -    
  
 [1]: Schnitt bei Stärken über 3mm geht nur unschön und belastet den Laser-Cutter stark. [1]: Schnitt bei Stärken über 3mm geht nur unschön und belastet den Laser-Cutter stark.
Zeile 23: Zeile 25:
  
 Weitere Werte können durchaus von anderen FabLab-Wikis entnommen werden, da diese in der Regel ganz gut passen. Zu beachten ist, dass unser Laser 50 Watt hat und die Angaben für Power in Prozent zu sehen sind. Weitere Werte können durchaus von anderen FabLab-Wikis entnommen werden, da diese in der Regel ganz gut passen. Zu beachten ist, dass unser Laser 50 Watt hat und die Angaben für Power in Prozent zu sehen sind.
 +
 +Hilfreiche und viele Werte liefert das FabLab München für deren Zing (30 Watt) Laser: [[https://wiki.fablab-muenchen.de/display/WIKI/6.+Materialien+und+Parameter]]
  
  
geraete/lasercutter/materialien.txt · Zuletzt geändert: 2022/12/21 15:51 von superuser